






Size Guide
TOPS – UNISEX SIZE CHART
SIZE | HEIGHT (FT) | WEIGHT (LBS) | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|
XS–S | 4'11–5'5 | 88–121 | 150–165 | 40–55 |
S–M | 5'5–5'7 | 110–132 | 165–170 | 50–60 |
M–L | 5'7–5'9 | 132–154 | 170–175 | 60–70 |
L–XL | 5'9–5'11 | 154–176 | 175–180 | 70–80 |
XL | 5'11–6'1 | 176–187 | 180–185 | 80–85 |
XXL | 6'1–6'3 | 186–209 | 185–190 | 85–95 |
BOTTOMS – NUMERIC SIZING (JEANS & PANTS)
SIZE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST (IN) | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 |
MEN US | – | – | 26 | 27 | 28 | 29 | 30–32 | 33–34 | 34–36 | 36 | – |
WOMEN US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
BOTTOMS – UNISEX SIZE CHART
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) |
---|---|---|
XS | 27–30 | 68–76 |
S | 29–32 | 74–78 |
M | 31–34 | 78–86 |
L | 33–37 | 84–94 |
XL | 35–40 | 88–102 |
XXL | 37–42 | 94–106 |
BOTTOMS – WOMEN'S SIZE CHART
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) |
---|---|---|
XXS | 24–25 | 62–64 |
XS | 26–27 | 66–69 |
S | 27–28 | 69–72 |
M | 28–30 | 72–76 |
L | 31–33 | 79–84 |
XL | 33–36 | 84–92 |