











Size Guide
TOPS β UNISEX SIZE CHART
SIZE | HEIGHT (FT) | WEIGHT (LBS) | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|
XSβS | 4'11β5'5 | 88β121 | 150β165 | 40β55 |
SβM | 5'5β5'7 | 110β132 | 165β170 | 50β60 |
MβL | 5'7β5'9 | 132β154 | 170β175 | 60β70 |
LβXL | 5'9β5'11 | 154β176 | 175β180 | 70β80 |
XL | 5'11β6'1 | 176β187 | 180β185 | 80β85 |
XXL | 6'1β6'3 | 186β209 | 185β190 | 85β95 |
BOTTOMS β NUMERIC SIZING (JEANS & PANTS)
SIZE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST (IN) | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 |
MEN US | β | β | 26 | 27 | 28 | 29 | 30β32 | 33β34 | 34β36 | 36 | β |
WOMEN US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
BOTTOMS β UNISEX SIZE CHART
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) |
---|---|---|
XS | 27β30 | 68β76 |
S | 29β32 | 74β78 |
M | 31β34 | 78β86 |
L | 33β37 | 84β94 |
XL | 35β40 | 88β102 |
XXL | 37β42 | 94β106 |
BOTTOMS β WOMEN'S SIZE CHART
SIZE | WAIST (IN) | WAIST (CM) |
---|---|---|
XXS | 24β25 | 62β64 |
XS | 26β27 | 66β69 |
S | 27β28 | 69β72 |
M | 28β30 | 72β76 |
L | 31β33 | 79β84 |
XL | 33β36 | 84β92 |